ESPECIFICACIONES
| Sequencer | Resolución de notas | ♪ = 96 pulsaciones |
|---|---|---|
| Duración del sonido | 10 ms ~ 9990 ms | |
| Octavas | -5 ~ +5 | |
| Tempo (PPM) | 40 ~ 240 | |
| Escalas | 9 tipos | |
| Transposición | -7 ~ +8 | |
| Modos de interpretación | 6 tipos: Score, Random, Draw, Bounce, Push, Solo | |
| Otras funciones | Reloj, ahorro de energía, interpretación sincronizada con dos instrumentos, grabación, reproducción de canciones de TENORI-ON | |
| Número máximo de notas activas | Modo Push: 64 Modo Random: 64 points Modo Draw: 64 points |
| Generador de tonos | Tipo de generador de tonos | AWM2 |
|---|---|---|
| Polifonía máxima | 32 notas | |
| Voces predefinidas | 253 (239 normal, 14 juego de batería) | |
| Efectos | 2 procesadores Reverberación: 10 tipos Coro: 5 tipos |
|
| Muestreo | 3 voces (sonido sin procesador con una duración máxima de 0,97 s, hasta 16 muestras por voz) * Utilización del software administrador de voces de usuario de TENORI-ON que se suministra. |
| Tarjeta | Guardar | Canción / Bloque / Nivel / Ajustes / Muestreo |
|---|---|---|
| Cargar | Canción / Bloque / Nivel / Ajustes / Muestreo | |
| Renombrar | Canción / Bloque / Nivel / Ajustes / Muestreo | |
| Eliminar | Canción / Bloque / Nivel / Ajustes / Muestreo | |
| Formato | ||
| Nota- Tenori-on utiliza el modo SPI para comunicarse con la tarjeta SD de otras empresas. Asegúrese de que la tarjeta SD tiene el modo SPI. Las tarjetas SD que solo utilicen el modo SD no funcionarán en Tenori-on. | ||
| Controlador y pantalla | Botones LED | 256 |
|---|---|---|
| Puntos posteriores de la pantalla LED | 256 | |
| Botones de función | 10 (L1 ~ L5, R1 ~ R5) | |
| Botones CLEAR, OK, CANCEL | 1 cada uno | |
| Dial de rueda | ||
| Pantalla | Dispositivo LCD gráfico de 122 por 32 puntos (con iluminación de fondo amarillo y verde), 20 caracteres por 4 líneas, monocromo |
| Sound | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
|---|
| Conectores | Salida de línea y auriculares | Minitoma de auriculares estéreo x 1 |
|---|---|---|
| Mini DIN | MIDI IN: en interpretaciones sincronizadas con dos instrumentos TENORI-ON MIDI OUT: para el control externo del dispositivo |
|
| Ranura de tarjetas | Tarjeta de memoria SD compatible | |
| Entrada CC | Conector para adaptador de CA PA-3C, PA-130 o equivalente de Yamaha |
| Fuente de alimentación | 6 pilas alcalinas “AA” | Aproximadamente 5 horas de reproducción continua. |
|---|---|---|
| Adaptador de CA | Adaptador de CA PA-3C, PA-130 o adaptador equivalente de Yamaha |
| Dimensiones y peso | Dimensiones | 205 x 205 x 32 mm |
|---|---|---|
| Peso | 650 gramos (sin pilas) |
| Accesorios suministrados | Cable Mini DIN, 1 CD-ROM, adaptador de CA (adaptador de CA PA-3C, PA-130 o equivalente de Yamaha), Guía rápida, Guía de instalación, Precauciones, garantía |
|---|---|
| Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho de cambiar o modificar los productos o las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, los equipos o las opciones podrían no ser las mismas en todos los sitios, le rogamos consulte con su distribuidor de Yamaha. | |
NOVEDADES
Tenori-on genera entusiasmo entre el público durante la gira de Björk
En la gira mundial de Björk se está utilizando alguna de la tecnología más vanguardista del mercado, por lo que no es de sorprender encontrar al menos una matriz Tenori-on como parte esencial de esta tecnología.
Lea la historia completa AQUÍ
LA REVOLUCIÓN YAMAHA TENORI-ON CONTINÚA CON EL ANUNCIO DE EVENTOS DE LANZAMIENTO A NIVEL MUNDIAL
Siguiendo con el enorme éxito mediático y de público que tuvo el lanzamiento de Tenori-on en el Reinio Unido, aclamado por la crítica, tenemos el gusto de anunciar los eventos de lanzamiento de Tenori-on a escala mundial y una nueva página web multilingüe.
Lea la historia completa AQUÍ
SWEET 16 Y TENORI-ON DE YAMAHA INCLUIDOS ENTRE LOS 25 PRODUCTOS MÁS INNOVADORES DEL MUNDO
Tenori-on ha sido nombrado por PCWorld.com, uno de los analistas de productos tecnológicos con mayor peso y fiabilidad en Internet, como uno de los 25 productos más innovadores del año con una media de 6,3 millones mensuales de compradores de tecnología a nivel de gestión y de usuarios.
Pisándole los talones al número 16, un producto de masas como iPhone de Apple y Google Gear, PCWorld.com describe Tenori-on como un instrumento de bolsillo inspirado e intuitivo altamente innovador, que redefine la creación musical y, añade que "no hay nada que se le parezca".
Una colaboración de cinco años con el inventor y artista multimedia Toshio Iwai ha dado como resultado el fenómeno denominado TENORI-ON, un concepto completamente nuevo de creación "portátil" de música y arte interpretativo y uno de los instrumentos más vanguardistas de nuestro tiempo, que pone en la palma de su mano todas las herramientas necesarias para la creación de música.
La exclusiva matriz de 16x16 botones LED de TENORI-ON es un controlador de interpretación y una pantalla visual sensacional. Al utilizar los botones LED e interactuar con ellos y con la luz que producen, podrá acceder a las numerosas posibilidades de interpretación de TENORI-ON que fusionan la tecnología de interpretación musical digital más vanguardista con la capacidad de crear una experiencia visual fantástica.
Pete Tong and Tenori-on
Parece que el último artista de gran nivel en hacerse adicto a Tenori-On es Pete Tong, de Radio One. En su programa semanal de vídeo Fast Trax donde se repasa la última música de baile, Pete habla sobre su experiencia y su gran afición... Eche un vistazo a su vídeo AQUÍ..
Tenori-on inspira nuevas tendencias, nuevos géneros, música diferente...
Tenori-on, el nuevo instrumento revolucionario que fusiona de forma única la música y el arte, está sirviendo de inspiración a los músicos para adentrarse en territorios inexplorados. Y ya puede descargarse de forma gratuita el primer álbum creado exclusivamente con Tenori-on. Más información.






