CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Séquenceur | Résolution des notes | ♪ = 96 impulsions d'horloge |
|---|---|---|
| Gate Time | 10 ms ~ 9990 ms | |
| Octaves | -5 ~ +5 | |
| Tempo (BPM) | 40 ~ 240 | |
| Gammes | 9 types | |
| Transposition | -7 ~ +8 | |
| Performance ModesModes de performance | 6 types: Score, Random, Draw, Bounce, Push, Solo | |
| Autres fonctions | Horloge, économie d'énergie, synchronisation des performances avec deux instruments, enregistrement, reproduction des morceaux du TENORI-ON | |
| Nombre max de notes actives | Mode Push: 64 Mode Random: 64 points Mode Draw: 64 points |
| Générateur de sons | Type de générateur de sons | AWM2 |
|---|---|---|
| Polyphonie maximale | 32 notes | |
| Voix prédéfinies | 253 (239 voix normales, 14 kits de batterie) | |
| Effets | 2 processeurs Réverbération : 10 types Chœur : 5 types |
|
| Echantillonnage | 3 voix (Données audio brutes d'une longueur maximale de 0,97 s, jusqu'à 16 échantillons par voix) * A l'aide du logiciel TENORI-ON User Voice Manager fourni. |
| Carte | Enregistrement | Morceau / Bloc / Couche / Réglage / Echantillonnage |
|---|---|---|
| Chargement | Morceau / Bloc / Couche / Réglage / Echantillonnage | |
| Changement de nom | Morceau / Bloc / Couche / Réglage / Echantillonnage | |
| Suppression | Morceau / Bloc / Couche / Réglage / Echantillonnage | |
| Formatage | ||
| Remarque - Le Tenori-on utilise le mode SPI pour communiquer avec des cartes SD de fabricants tiers. Assurez-vous que votre carte SD dispose d'un mode SPI. Les cartes SD qui utilisent uniquement le mode SD ne fonctionnent pas sur le Tenori-on. | ||
| Contrôleur et écran | Touches DEL | 256 |
|---|---|---|
| Points d'affichage DEL arrière | 256 | |
| Touches de fonction | 10 (L1 ~ L5, R1 ~ R5) | |
| Touches CLEAR, OK, CANCEL | 1 de chaque | |
| Mini-souris | ||
| Ecran | Ecran LCD graphique 122 x 32 points (rétro-éclairage jaune-vert), 20 caractères x 4 lignes, monochrome |
| Son | Haut-parleurs stéréo | Puissance de sortie de 1 W |
|---|
| Connecteurs | Sortie de ligne / casque | Prise mini-casque stéréo x 1 |
|---|---|---|
| Mini DIN | MIDI IN : pour une performance synchronisée à l'aide de deux instruments TENORI-ON MIDI OUT : pour la commande de périphériques externes |
|
| Logement pour cartes | Compatible avec les cartes mémoire SD | |
| Entrée CC | Connecteur pour un adaptateur CA de Yamaha PA-3C, PA-130 ou équivalent |
| Alimentation | 6 piles alcaline de type « AA » | Environ 5 heures de reproduction en continu |
|---|---|---|
| Adaptateur CA | Adaptateur CA de Yamaha PA-3C, PA-130 ou équivalent |
| Dimensions et poids | Dimensions | 205 x 205 x 32 mm |
|---|---|---|
| Poids | 650 grammes (sans piles) |
| Accessoires fournis | Câble mini DIN, CD-ROM x 1, adaptateur CA (Yamaha PA-3C, PA-130 ou équivalent), guide de démarrage rapide, manuel d'installation, Précautions, carte de garantie |
|---|---|
| Les caractéristiques techniques et les descriptions de ce mode d'emploi sont uniquement fournies à titre d'information. Yamaha Corp. se réserve le droit de modifier les produits ou les caractéristiques techniques à tout moment sans préavis. Les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez vérifier auprès de votre distributeur Yamaha. | |
NOUVELLES
Tenori-on emballe le public lors de la tournée de Björk
Pour sa tournée mondiale actuelle, Björk utilise l'une des technologies les plus évoluées sur scène. On ne sera donc pas étonné d’y trouver au moins un Tenori-on…
Lire l’article complet ICI
LA REVOLUTION TENORI-ON DE YAMAHA SE POURSUIT AVEC L'ANNONCE D'EVENEMENTS SPECIAUX DANS LE MONDE ENTIER
Suite au vif succès rencontré par le lancement public et médiatique de Tenori-on au Royaume-Uni, nous sommes fiers de vous annoncer l'organisation d'autres événements Tenori-on dans le reste du monde, ainsi que la mise en place d'un site web multilingue.
Lire l'article complet ICI
UNE 16e PLACE AU GOUT DE VICTOIRE POUR YAMAHA DONT LE TENORI-ON FIGURE PARMI LES 25 PRODUITS LES PLUS INNOVANTS AU MONDE
Tenori-on a été nominé parmi les 25 produits les plus innovants de l'année par PCWorld.com, l'un des critiques en produits technologiques les plus sûrs et réputés du web, qui touche chaque mois 6,3 millions d'acheteurs et d'utilisateurs de technologies de niveau cadre en moyenne.
Classé en 16e position, juste derrière les produits grand public que sont l'iPhone d'Apple et Google Gear, le Tenori-on est décrit par PCWorld.com comme un « instrument portable et inspiré qui confère une toute nouvelle dimension à la production de musique et déborde d'innovation », précisant qu'« aucun autre instrument ne lui arrive à la cheville ».
Le TENORI-ON, véritable phénomène, est le fruit de cinq ans de partenariat avec l'inventeur et artiste médiatique Toshio Iwai et a donné le jour à un concept totalement nouveau dans le domaine de la production de musique portable et de l'art de la performance. Il est en outre l'un des instruments les plus avancés de notre époque et met entre vos mains tous les outils nécessaires à la création de musique.
Le TENORI-ON est un contrôleur de performances de 16 x 16 touches DEL unique en son genre doté d'un affichage visuel époustouflant. L'utilisation et l'interaction avec les touches DEL et la lumière qu'elles produisent vous permettent d'accéder au large éventail de possibilités de performance du TENORI-ON, qui allient technologie de génération de musique numérique de pointe et expérience visuelle hors du commun.
Pete Tong and Tenori-on
Il semble que le dernier artiste très médiatique à s'être laissé séduire par le Tenori-on soit Pete Tong de Radio One. Dans son émission vidéo hebdomadaire Fast Trax qui critique les derniers morceaux à la mode, Pete parle de son expérience et de son addiction.... Découvrez sa critique vidéo ICI. .
Tenori-on, source d'inspiration pour de nouvelles orientations, de nouvelles musiques, de nouveaux genres…
Le Tenori-on – un nouvel instrument révolutionnaire qui marie de façon unique musique et art – fait découvrir aux musiciens un univers inexploré. Le premier album entièrement créé sur le Tenori-on est désormais disponible gratuitement pour téléchargement.






